loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-0.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-1.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-2.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-3.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-4.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-5.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-6.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-7.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-8.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-9.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-10.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-11.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-12.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-13.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-14.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-15.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-16.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-17.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-18.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-19.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-20.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-21.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-22.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-23.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-24.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-25.jpg | Autobedrijf Covast
next.svg
prev.svg

Opel Corsa

1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android|

  • Aanschafprijs
    € 8.450,-
  • Leaseprijs
    € 147,- p.m.
welcome-dtl-icon1.svg Kilometerstand 131.482 km
welcome-dtl-icon2.svg Bouwjaar 27-09-2017
welcome-dtl-icon3.svg Transmissie Handgeschakeld
welcome-dtl-icon4.svg Brandstof Benzine
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-1.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-2.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-3.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-4.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-5.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-6.jpg | Autobedrijf Covast

Opel Corsa

1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android|

€ 8.450,- € 147,- /mnd

Kilometerstand 131.482 km
Bouwjaar 27-09-2017
Brandstof Benzine
Transmissie Handgeschakeld
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-0.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-1.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-2.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-3.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-4.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-5.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-6.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-7.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-8.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-9.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-10.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-11.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-12.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-13.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-14.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-15.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-16.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-17.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-18.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-19.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-20.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-21.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-22.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-23.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-24.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Corsa 1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android| 56536622-25.jpg | Autobedrijf Covast
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • kenmerken-tab-icon1.svg Brandstof: Benzine
  • kenmerken-tab-icon2.svg KM-stand: 131.482 km
  • kenmerken-tab-icon3.svg Transmissie: Handgeschakeld
  • kenmerken-tab-icon4.svg Bouwjaar: 27-09-2017
  • kenmerken-tab-icon5.svg Carrosserie: Hatchback
  • kenmerken-tab-icon6.svg Kleur: grijs metallic
  • kenmerken-tab-icon7.svg Bekleding: Half leder / stof
  • kenmerken-tab-icon8.svg BTW / Marge: Marge
  • kenmerken-tab-icon9.svg Vermogen: 90 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen stuurwiel
  • Multimedia-voorbereiding
  • Radio
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 16"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Halogeen mistlampen
  • LED dagrijverlichting

Veiligheid

  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Anti Slip Control
  • Cruise control
  • Electronic Stability Program
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie

Overig

  • 1e Eigenaar
  • Achteruitrijcamera
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Extra getint glas
  • Innovation+ pakket
  • Onderhoudsboekje aanwezig
  • Onderhouds historie aanwezig
  • Parkeersensor voor
  • Rijstrooksensor
  • Rookvrije auto
  • Verkeersbord detectie
Omschrijving

Rijklaarprijs met nieuwe apk, onderhoudsbeurt & 3 maanden garantie. Interesse? Bel. 078-6743487.

Financieren / Leasen

Opel Corsa

1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android|

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkOpel
  • ModelCorsa
  • Type1.0 Turbo Innovation|Xenon|Camera|CarPlay/Android|
  • Tellerstand131.482 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurDonkergrijs
  • BekledingHalf leder / stof
  • Aantal deuren3
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar27-09-2017
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 8.450,-
  • Kenteken
    PV-138-G

Technische specificaties

  • Vermogen90 PK
  • Acceleratie 0-10011.9 sec.
  • Topsnelheid180 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud999 CC
  • Max trekgewicht1200 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik4.4 L/100KM
  • Verbruik stad5.3 L/100KM
  • Verbruik snelweg3.9 L/100KM
  • CO2-emissie102 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte402 meter
  • Breedte178 meter
  • Hoogte148 meter
  • Gewicht1063 KG
  • Laadvermogen587 KG

Garanties

  • Bovag 40puntencheckNee
  • Bovag AfleverbeurtNee

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • 100% onderhouden?ja  onderhouden.png
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 48 /maand

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het formulier op de contactpagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u graag verder.

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het formulier op de contactpagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u graag verder.

form-oval-mark.svg