loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-0.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-1.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-2.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-3.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-4.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-5.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-6.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-7.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-8.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-9.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-10.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-11.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-12.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-13.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-14.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-15.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-16.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-17.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-18.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-19.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-20.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-21.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-22.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-23.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-24.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-25.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-26.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-27.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-28.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-29.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-30.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-31.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-32.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-33.jpg | Autobedrijf Covast
next.svg
prev.svg

Opel Crossland X

1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay|

  • Aanschafprijs
    € 10.950,-
  • Leaseprijs
    € 188,- p.m.
welcome-dtl-icon1.svg Kilometerstand 97.874 km
welcome-dtl-icon2.svg Bouwjaar 28-06-2017
welcome-dtl-icon3.svg Transmissie Handgeschakeld
welcome-dtl-icon4.svg Brandstof Benzine
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-1.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-2.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-3.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-4.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-5.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-6.jpg | Autobedrijf Covast

Opel Crossland X

1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay|

€ 10.950,- € 188,- /mnd

Kilometerstand 97.874 km
Bouwjaar 28-06-2017
Brandstof Benzine
Transmissie Handgeschakeld
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-0.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-1.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-2.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-3.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-4.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-5.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-6.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-7.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-8.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-9.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-10.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-11.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-12.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-13.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-14.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-15.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-16.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-17.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-18.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-19.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-20.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-21.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-22.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-23.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-24.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-25.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-26.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-27.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-28.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-29.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-30.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-31.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-32.jpg | Autobedrijf Covast
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay| 55444705-33.jpg | Autobedrijf Covast
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • kenmerken-tab-icon1.svg Brandstof: Benzine
  • kenmerken-tab-icon2.svg KM-stand: 97.874 km
  • kenmerken-tab-icon3.svg Transmissie: Handgeschakeld
  • kenmerken-tab-icon4.svg Bouwjaar: 28-06-2017
  • kenmerken-tab-icon5.svg Carrosserie: SUV
  • kenmerken-tab-icon6.svg Kleur: wit
  • kenmerken-tab-icon7.svg Bekleding: Half leder / stof
  • kenmerken-tab-icon8.svg BTW / Marge: Marge
  • kenmerken-tab-icon9.svg Vermogen: 110 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verstelbaar
  • Airco automatisch
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Comfortstoel(en)
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen stuurwiel
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie-systeem full map
  • Radio
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Voorstoelen verwarmd
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • Achterspoiler
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Chroom delen exterieur
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Grootlicht-assistent
  • Halogeen mistlampen
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Panoramadak
  • Verwarmde voorruit
  • Warmtewerende voorruit

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots waarschuwing systeem
  • Cruise control
  • Dodehoek detector
  • Electronic Stability Program
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Startblokkering
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • 1e Eigenaar
  • Accident Avoidance System
  • Achterbank verstelbaar
  • Achteruitrijcamera
  • Bots waarschuwing systeem
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Comfortstoel(en)
  • Dealer-onderhouden
  • Dodehoek detector
  • Extra getint glas
  • Grootlicht-assistent
  • Head-up display
  • Innovation+ pakket
  • Isofix kinderzitvoorbereiding
  • Keyless start
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • Onderhoudsboekje aanwezig
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor voor
  • Rookvrije auto
  • Safety-pakket
  • Stuurwiel verwarmd
  • Vermoeidheids herkenning
  • Verwarmde voorruit
  • Voorstoelen verwarmd
  • Winter-pakket
Omschrijving

Bij ons altijd afgeleverd inclusief: Nieuwe apk, onderhoudsbeurt & 6 maanden garantie. Interesse? Bel 078-6743487.

Financieren / Leasen

Opel Crossland X

1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay|

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkOpel
  • ModelCrossland X
  • Type1.2 Turbo Innovation 97d.km!| Panoramadak|LED|Navigatie/Camera/AppleCarplay|
  • Tellerstand97.874 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurwit
  • InterieurkleurAntraciet
  • BekledingHalf leder / stof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen5
  • Bouwjaar28-06-2017
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 10.950,-
  • Kenteken
    T-719-XL

Technische specificaties

  • Vermogen110 PK
  • Acceleratie 0-10010.6 sec.
  • Topsnelheid188 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud1199 CC
  • Max trekgewicht840 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik4.8 L/100KM
  • CO2-emissie111 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte421 meter
  • Breedte183 meter
  • Hoogte161 meter
  • Gewicht1134 KG
  • Laadvermogen636 KG

Garanties

  • Bovag 40puntencheckJa
  • Bovag OnderhoudsvrijJa
  • Bovag AfleverbeurtJa

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 48 /maand

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het formulier op de contactpagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u graag verder.

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het formulier op de contactpagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u graag verder.

form-oval-mark.svg