loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-0.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-1.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-2.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-3.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-4.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-5.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-6.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-7.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-8.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-9.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-10.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-11.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-12.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-13.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-14.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-15.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-16.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-17.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-18.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-19.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-20.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-21.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-22.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-23.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-24.jpg | Autobedrijf Covast
next.svg
prev.svg

Renault Trafic

1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen

  • Aanschafprijs
    € 12.450,- excl. BTW
  • Leaseprijs
    € 211,- p.m.
welcome-dtl-icon1.svg Kilometerstand 134.095 km
welcome-dtl-icon2.svg Bouwjaar 11-09-2015
welcome-dtl-icon3.svg Transmissie Handgeschakeld
welcome-dtl-icon4.svg Brandstof Diesel
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-1.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-2.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-3.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-4.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-5.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-6.jpg | Autobedrijf Covast

Renault Trafic

1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen

€ 12.450,- excl. BTW € 211,- /mnd

Kilometerstand 134.095 km
Bouwjaar 11-09-2015
Brandstof Diesel
Transmissie Handgeschakeld
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-0.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-1.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-2.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-3.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-4.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-5.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-6.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-7.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-8.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-9.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-10.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-11.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-12.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-13.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-14.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-15.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-16.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-17.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-18.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-19.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-20.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-21.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-22.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-23.jpg | Autobedrijf Covast
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen 50795626-24.jpg | Autobedrijf Covast
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • kenmerken-tab-icon1.svg Brandstof: Diesel
  • kenmerken-tab-icon2.svg KM-stand: 134.095 km
  • kenmerken-tab-icon3.svg Transmissie: Handgeschakeld
  • kenmerken-tab-icon4.svg Bouwjaar: 11-09-2015
  • kenmerken-tab-icon5.svg Carrosserie: Bestelauto
  • kenmerken-tab-icon6.svg Kleur: wit
  • kenmerken-tab-icon7.svg Bekleding: Stof
  • kenmerken-tab-icon8.svg BTW / Marge: BTW
  • kenmerken-tab-icon9.svg Vermogen: 116 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • 2 zitplaatsen rechtsvoor
  • Airco
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Boordcomputer
  • Elektrische ramen voor
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Radio CD-speler
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Buitentemperatuurmeter
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Mistlampen voor

Veiligheid

  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Brake Assist System
  • Electronic Stability Program
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Startblokkering

Overig

  • Tussenschot volledig
Omschrijving

Zeer nette koelwagen. Rijklaarprijs inclusief nieuwe apk, onderhoudsbeurt & 3 maanden garantie. Uitbreiden garantie naar 6 of 12 mnd. mogelijk tegen meerprijs. Interesse? Graag uitsluitend telefonisch contact

Financieren / Leasen

Renault Trafic

1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkRenault
  • ModelTrafic
  • Type1.6 dCi T29 L1H1 Koelwagen - Frigo - Kühlwagen
  • Tellerstand134.095 KM
  • BrandstofDiesel
  • TransmissieHandgeschakeld
  • CarrosserieVan
  • Kleur exterieurwit
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingStof
  • Aantal deuren5
  • Bouwjaar11-09-2015
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 12.450,- excl. BTW
  • Kenteken
    VLS-77-P

Technische specificaties

  • Vermogen116 PK
  • Acceleratie 0-10012.4 sec.
  • Topsnelheid168 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1598 CC
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik6.5 L/100KM
  • Verbruik stad7.8 L/100KM
  • Verbruik snelweg5.7 L/100KM
  • CO2-emissie170 g/km
  • Emissieklasse5

Maten & gewichten

  • Gewicht1904 KG
  • Laadvermogen996 KG

Garanties

  • Bovag 40puntencheckNee
  • Bovag AfleverbeurtNee

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 58 /maand

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het formulier op de contactpagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u graag verder.

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het formulier op de contactpagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u graag verder.

form-oval-mark.svg